LK-NY13D 1310nm Microwave DFB Laser Module
- Kiʻekiʻe-Dynamic-Lahui
- 18 GHz Bandwidth
- Keia paepae haʻahaʻa
- ʻO ka mana kaʻina kiʻekiʻe
- 7pin butterfly pūʻolo me ka mea hoʻohui SMA
- Ka wela o ka hana: -40 a 70 ℃
- Hoʻonui i ka hilinaʻi
Product Description
ʻO LK-NY13D module ka DFB laser i hoʻololi pololei ʻia, e hāʻawi ana i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi no nā ʻōnaehana kamaʻilio linear fiber optic me nā koi bandwidth nui. He koho ʻoi aku ka maikaʻi o nā lasers LK-NY13D ma mua o nā ʻōnaehana kelepona coaxial no ka lawe ʻana i nā hōʻailona kiʻekiʻe e like me 12 GHz a i ʻole 18 GHz.
Hoʻonui kēia mau lasers i ka hilinaʻi o nā ʻoihana kamaʻilio microwave ma o ka hōʻoia ʻana e hoʻouna ʻia ka hōʻailona RF ma kona ʻano maoli. Ma muli o kēia mau hiʻohiʻona, hoʻomaikaʻi nui nā lasers LK-NY13D i ka maikaʻi o ka hōʻailona ma kahi ākea ākea o nā noi, e komo pū me nā ʻōnaehana antenna mamao, telemetry, ka hāʻawi ʻana i ka manawa a me nā hōʻailona kuhikuhi, a me ke ana a me nā noi laina lohi.
Hele mai nā laser LK-NY13D me nā mea i hoʻohui ʻia e like me ka mea hoʻokaʻawale optical, kahi thermoelectric cooler (TEC), kahi thermistor, kahi pahu diode laser, a me kahi photodiode nānā, ua hoʻopaʻa ʻia ia mau mea a pau i loko o kahi pūʻolo butterfly 7-pin e hōʻoia i ka pale hermetic.
Nā Kūlana Kiʻi
| Nā papa kuhikuhi kiʻekiʻe kūloko | ||||
|---|---|---|---|---|
| aiao | hōʻailona | Min. | Max. | Mokuna |
| Laser diode i mua | If | - | 120 | mA |
| Laser diode hoʻohuli mana | V | - | 1 | V |
| Mana mua | Pf | - | 20 | dBm |
| PD uila uila | V | - | 15 | V |
| Ke au i mua (PD) | Im | - | 2 | mA |
| hana mehana | To | -40 | 70 + | ° C |
| papaa mehana | Ts | -55 | 85 + | ° C |
| Waihona pili haʻahaʻa | Sr | - | 85 | % |
| ʻO ka ʻike kikoʻī a me ka uila (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aiao | hōʻailona | ʻAno Hoʻokolohua | Min | Kāne | Max | Nā Units | palapala aie |
| ke kōā | λ | IF =IOP, T = TOP | - | 1310 | - | nm | |
| 'O ka pinepine | - | X Koho | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku koho | 1 | - | 18 | ||||
| Mana Mana Hana Optical | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| ʻO kēia manawa | Ith | λ=1310nm | - | - | 10 | mA | - |
| Ka hana ʻĀina | Iop | λ=1310nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Anakahi uila | Vop | λ=1310nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Ka pono o ka pali | SE | - | 0.2 | - | - | W / A. | - |
| Lakiō kaohi ʻaoʻao ʻaoʻao | SMSR | λ=1310nm, IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Noise Intensity Noise | RIN | - | - | - | -130 | dB / Hz | - |
| Ka laulā (-3dB, I=60mA) | S21 | X Koho | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku koho | - | 18 | - | ||||
| Hoʻihoʻi poho(VSWR) | ʻO VSWR | X Koho | - | - | 2 | dB | - |
| Ku koho | - | - | 2.2 | ||||
| Hoʻokomo 1 dB Compression | - | - | 15 | - | - | dBm | - |
| Kū'ē Thermistor | Rth | @25 ℃ | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC i kēia manawa | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| Volta TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Ka mana (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Nānā i kēia manawa | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| ʻĀnō ʻeleʻele (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Notes: Loaʻa nā ʻāpana laser āpau mai nā wafers i hōʻoia ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka nui o nā mea pono e loaʻa i kahi hua kūpono no ka puhi ʻana.
1. Hoʻonohonoho ʻia ka mahana laser i 25 ℃, ke ʻano o kēia manawa ma 55mA
2. Ka wela hihia hana -40~70 ℃
● ʻIkepili maʻamau
(λ=1310nm, TC =25 ℃)

(Fig. 1 X- Band S11 a me S22 ʻikepili )

( Fig. 2 Ku- Band S11 a me S22 ʻikepili )
● Papahana uila
| alakaʻi# | Launch |
| 1 | Kaumaha |
| 2 | Kaumaha |
| 3 | LD-(Hōʻewaʻewa) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Mea hooluolu+ |
| 7 | mea hooluolu- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Pā |

● Nā kaha kiʻi kiʻi (Unit: mm[ʻīniha])

Hoʻohui RF: SMA
● Ke Kauoha ʻIke

Pepa 1:
| Code | Loʻihi hawewe maʻamau |
| 13 | 1310nm 7PIN pūʻolo lele |
Pepa 2:
| Code | Analog Bandwidth |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Pepa 3:
| Code | hūliliʻAno | hoʻopuka |
| A | FC / APC | Hoʻokahi-mode 9 / 125 μm fiber pigtail, 0.9mm, 1m lōʻihi |
| S | SC / APC | |
| N | ʻAʻohe mea hoʻohui |
● Hoʻomalu
ʻAʻole liʻiliʻi ma lalo o 20 mm ka radius bending fiber no ka pale ʻana i ka fiber i pōʻino.
E hōʻoia i ka maʻemaʻe o ka ʻaoʻao pili fiber ma mua o ka hoʻopili ʻana iā ia i ka opto-circuit.
Pono ka pale ESD kūpono i ka mālama ʻana, ka lawe ʻana a me ka hoʻohana ʻana.
noi
Nā Kūkākūkā ʻIke-Kiʻekiʻe
Antenna Remoting
Pūnaewele Pūnaewele a me PCS
Hoʻouna ʻia nā loulou RF analog
Nā Kūkākūkā Koa
Ka nānā ʻana, Telemetry, a me ka Mana
Pūnaehana Telemetry

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU










