LK-NY55D Mana Kiʻekiʻe DWDM DFB Laser
- Hoʻopili pololei o kēia manawa
- Kiʻekiʻe-Dynamic-Lahui
- Paepae Haʻahaʻa
- Mana Kaha kiʻekiʻe
- 14pin Butterfly Pūʻolo
- Ka Mahana Hana Hana: -20 a 70 ℃
- ʻO ke kūlana kiʻekiʻe
- A hiki i ka 100mw mana kiʻekiʻe
- Polarization Maitaining (PM) fiber
Product Description
Hoʻolālā ʻia ʻo LK-NY55D laser e lawelawe ma ke ʻano he mana kiʻekiʻe, hawewe-specific optical emitter, kahi kūpono no ka hoʻohui ʻana me kahi modulator waho i loko o nā ʻōnaehana CATV a me DWDM. He kūpono loa ia no nā noi e pili ana i ka super trunking a me ka hāʻawi ʻana. ʻO nā nalu i hāʻawi ʻia e kēia pūʻulu e pili ana i nā kūlana ITU Grid e pili ana i nā kikoʻī ʻelua a me nā kikoʻī.
Hele mai kēia pūʻulu me ka fiber polarization-maintaining (PM) a me nā hiʻohiʻona pili i kēia manawa (dc). Loaʻa iā ia kahi Thermoelectric Cooler (TEC) i hoʻohui ʻia, kahi thermistor no ka ʻike wela, a me kahi photodiode nānā no ka nānā ʻana i ka mana optical. Hoʻokomo ʻia ka module i loko o kahi pūʻolo butterfly 14-pin i kūpono me ka hoʻolālā pine OC-48, a ua hoʻokomo ʻia kahi mea hoʻokaʻawale optical i loko o ka pūʻolo ponoʻī.
Nā Kūlana Kiʻi
| ʻAno Uila / Optical (TC = 25 ± 3 ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aiao | ʻO Sym | ano | Min | Kāne | Max | Nā Units |
| 'O ka pinepine | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Ka laulā (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Mana hoʻopuka optical | P | 40 mW mana, T = Tset, IF =IOP50 mW mana, T = Tset, IF =IOP63 mW mana, T = Tset, IF =IOP80 mW mana, T = Tset, IF =IOP100 mW mana, T = Tset, IF =IOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| ʻO kēia manawa | ʻIth | BOL | - | - | 40 | mA |
| Ka hana ʻĀina | ʻIop | 40 mW mana, BOL 50 mW mana, BOL 63 mW mana, BOL 80 mW mana, BOL 100 mW mana, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Anakahi uila | Vop | BOL, IF =IOP | - | - | 2.5 | V |
| Pōleo nalu | λ | T = Tset, IF =IOP | - | 1550 | - | nm |
| ʻO ka walaʻau ikaika | rhine | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Lakiō kaohi ʻaoʻao ʻaoʻao | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Polarization extinction ratio | PER | IF =IOP | 17 | - | - | dB |
| Holo ka nalu ma luna o TC huahelu | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| ʻO ke kūpaʻa wela | ʻO Rth | TOP=25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Thermistor Temp. Coefficients | TCTH | TOP=25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC i kēia manawa | Itec | -20 ℃<TC<70 | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Volta TEC | Vtec | -20 ℃<TC<70 | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF impedance | ʻO Zin | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Nānā PD i kēia manawa | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Mākaʻikaʻi iā PD ʻO kēia manawa ʻeleʻele (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Kūlana Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| aiao | ʻO Sym | ano | Min. | Max. | Mokuna |
| Laser i mua o ka mana DC | If | - | - | 750 | mA |
| Laser hoʻohuli uila | V | - | - | 2 | V |
| Ka Voltage Hoʻohuli Photodiode | VR | - | - | 10 | V |
| hana mehana | E | - | -20 | 70 + | ° C |
| papaa mehana | Ts | - | -40 | 85 + | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
'Ōlelo Aʻo: Loaʻa nā ʻāpana laser āpau mai nā wafers i hōʻoia ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka nui o nā mea pono e loaʻa i kahi hua kūpono no ka puhi ʻana.
● ʻIkepili maʻamau

● Papahana uila

| alakaʻi# | Launch | alakaʻi# | Launch |
| 1 | Kaumaha | 8 | GND |
| 2 | Kaumaha | 9 | GND |
| 3 | LD-(Hōʻewaʻewa) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD cathode | 12 | RF MA |
| 6 | Mea hooluolu+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | mea hooluolu- | 14 | NC |
● Ana a me nā Pin ( Unit: mm[inihi] )

Hoʻohui RF: SMA
● Ke Kauoha ʻIke

Pepa 1:
| Code | Description |
| 55 | DWDM High Power 14PIN pūʻolo lele |
Pepa 2:
| Code | Mana Optical |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Pepa 3:
| Kanal | Ka pinepine (THz) | Loʻihi hawewe waena (nm) | Kanal | Ka pinepine (THz) | Loʻihi hawewe waena (nm) | |
| C01 | ʻO kēlā me kēia nalu maʻamau i makemake ʻia | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Pepa 4:
| Code | Description |
| PM | PM-FC/APC fiber connector, 0.9mm, 1m ka lōʻihi |
● Hoʻomalu
ʻAʻole liʻiliʻi ma lalo o 20 mm ka radius bending fiber no ka pale ʻana i ka fiber i pōʻino.
E hōʻoia i ka maʻemaʻe o ka ʻaoʻao pili fiber ma mua o ka hoʻopili ʻana iā ia i ka opto-circuit.
Pono ka pale ESD kūpono i ka mālama ʻana, ka lawe ʻana a me ka hoʻohana ʻana.
noi
CATV
DWDM
Kūʻokoʻa Space Optical
ʻO ke kumu nui a me ka hāʻawi ʻana,
ʻO ka hoʻouna ʻana i ka hōʻailona ma nā Pūnaewele Optical

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








