LK-NYDMD DWDM Microwave DFB Laser Module
- Hoʻololi pololei DFB Laser
- Kiʻekiʻe-Dynamic-Lahui
- Loʻihi nalu: CWCM
- 18 GHz Bandwidth
- Keia paepae haʻahaʻa
- ʻO ka mana kaʻina kiʻekiʻe
- 7pin butterfly pūʻolo me ka mea hoʻohui SMA
- Ka wela o ka hana: -40 a 70 ℃
- Hoʻonui i ka hilinaʻi
Product Description
ʻOi aku ka maikaʻi o ka laser LK-NYDMD i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka hana koʻikoʻi i nā kamaʻilio fiber optic linear no nā noi e koi ana i nā bandwidth ākea loa. Ma ke ʻano he ʻokoʻa ʻokoʻa i nā ʻōnaehana uwea coaxial kuʻuna, ʻoi aku ka maikaʻi o LK-NYDMD i ka hoʻouna ʻana i nā hōʻailona kiʻekiʻe o 12 GHz a i ʻole 18 GHz.
Ma ka mālama ʻana i ka pono o ka hōʻailona RF i kona ʻano kumu, hoʻomaikaʻi nui kēia mau lasers i ka hilinaʻi o nā ʻoihana kamaʻilio microwave. Mahalo i kēia mau hiʻohiʻona, hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻo LK-NYDMD i ka maikaʻi o ka hōʻailona ma waena o nā ʻano noi like ʻole, e like me ke kaohi ʻana o ka antenna mamao, telemetry, ka hāʻawi ʻana i ka manawa a me nā hōʻailona kuhikuhi, a me ke ana a me nā ʻōnaehana laina lohi.
Loaʻa i ka LK-NYDMD kahi mea hoʻokaʻawale optical i hoʻohui ʻia, thermoelectric cooler (TEC), thermistor, laser diode chip, a me ka nānā ʻana i ka photodiode, ua hoʻopaʻa ʻia ia mau mea a pau i loko o kahi puʻupuʻu butterfly 7-pin ikaika e hōʻoia i ka pale hermetic a mālama i ka hana kiʻekiʻe.
Nā Kūlana Kiʻi
| Nā papa kuhikuhi kiʻekiʻe kūloko | ||||
|---|---|---|---|---|
| aiao | hōʻailona | Min. | Max. | Mokuna |
| Laser diode i mua | If | - | 120 | mA |
| Laser diode hoʻohuli mana | V | - | 1 | V |
| Mana mua | Pf | - | 20 | dBm |
| PD uila uila | V | - | 15 | V |
| Ke au i mua (PD) | Im | - | 2 | mA |
| hana mehana | To | -40 | 70 + | ° C |
| papaa mehana | Ts | -55 | 85 + | ° C |
| Waihona pili haʻahaʻa | Sr | - | 85 | % |
| ʻO ka ʻike kikoʻī a me ka uila (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aiao | hōʻailona | ʻAno Hoʻokolohua | Min | Kāne | Max | Nā Units | palapala aie |
| ke kōā | λ | IF =IOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| 'O ka pinepine | - | X Koho | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku koho | 1 | - | 18 | ||||
| Mana Mana Hana Optical | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| ʻO kēia manawa | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| Ka hana ʻĀina | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Anakahi uila | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Ka pono o ka pali | SE | - | 0.2 | - | - | W / A. | - |
| Lakiō kaohi ʻaoʻao ʻaoʻao | SMSR | λ=1550nm ,IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Ka walaʻau ʻo Rative Intensity | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Ka laulā (-3dB,I=60mA) | S21 | X Koho | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku koho | - | 18 | - | ||||
| Lilo hoʻi | ʻO VSWR | X Koho | - | - | 2 | dB | - |
| Ku koho | - | - | 2.2 | ||||
| Hoʻokomo 1 dB Compression | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Kū'ē Thermistor | Rth | @25°C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC i kēia manawa | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| Volta TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Ka mana (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Nānā i kēia manawa | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| ʻĀnō ʻeleʻele (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Notes:Loaʻa nā ʻāpana laser āpau mai nā wafers i hōʻoia ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka nui o nā mea pono e loaʻa i kahi hua kūpono no ka puhi ʻana.
1.Laser wela hoʻonohonoho i 25 ℃, bias i kēia manawa ma 55mA
2. Ka wela hihia hana -40~70 ℃
● ʻIkepili maʻamau
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

(Fig. 1 X- Band S11 a me S22 ʻikepili )

( Fig. 2 Ku- Band S11 a me S22 ʻikepili )
● Papahana uila
| alakaʻi# | Launch |
| 1 | Kaumaha |
| 2 | Kaumaha |
| 3 | LD-(Hōʻewaʻewa) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Mea hooluolu+ |
| 7 | mea hooluolu- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Pā |

● Nā kaha kiʻi kiʻi (Unit: mm[ʻīniha])

Hoʻohui RF: SMA
● Ke Kauoha ʻIke

Pepa 1:
| Code | Description |
| DM | DWDM (Dense Wavelongth Division Multiplexing) 7 PIN butterfly package |
Pepa 2:
| Code | Analog Bandwidth |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Pepa 3:
| Kanal | Ka pinepine (THz) | Loʻihi hawewe waena (nm) | Kanal | Ka pinepine (THz) | Loʻihi hawewe waena (nm) | |
| C01 | ʻO kēlā me kēia nalu maʻamau i makemake ʻia | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Pepa 4:
| Code | hūliliʻAno | hoʻopuka |
| A | FC / APC | Hoʻokahi-mode 9 / 125 μm fiber pigtail, 0.9mm, 1m lōʻihi |
| S | SC / APC | |
| N | ʻAʻohe mea hoʻohui |
● Hoʻomalu
ʻAʻole liʻiliʻi ma lalo o 20 mm ka radius bending fiber no ka pale ʻana i ka fiber i pōʻino.
E hōʻoia i ka maʻemaʻe o ka ʻaoʻao pili fiber ma mua o ka hoʻopili ʻana iā ia i ka opto-circuit.
Pono ka pale ESD kūpono i ka mālama ʻana, ka lawe ʻana a me ka hoʻohana ʻana.
noi
Nā Kūkākūkā ʻIke-Kiʻekiʻe
Antenna Remoting
Pūnaewele Pūnaewele a me PCS
Hoʻouna ʻia nā loulou RF analog
Nā Kūkākūkā Koa
Ka nānā ʻana, Telemetry, a me ka Mana
Pūnaehana Telemetry
Nā Pūnaehana Koa a me nā Pūnaehana Palekana

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





