LK-NY30E Ka-Band Optical Transmitter
- ʻOi aku ka ʻoi aku ma mua o 35GHz.
- DWDM
- Kiʻekiʻe-Dynamic-Lahui
- ʻO ka mana kaʻina kiʻekiʻe
- Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa hoʻoikaika kino walaʻau (RIN)
- Loaʻa nā ʻano hana he nui
- Ka mahana hana:(-40℃~70℃)
Product Description
ʻO LK-NY30E Series Ka-Band Optical Transmitter ka mea nui i hana ʻia me nā ʻāpana koʻikoʻi, ʻo ia hoʻi ke kumu kukui laser mana kiʻekiʻe, ultra-wideband LiNbO3 ikaika modulator, kaapuni hoʻololi hoʻololi uila, kaapuni kaʻa, ka nānā ʻana a me ka kaapuni hōʻike.
Ke hana nei kēia transmitter i loko o ka ITU-standard dense wavelength division multiplexing (DWDM) spectrum no kāna hoʻopuka hōʻailona optical modulated. Hāʻawi ia i kahi bandwidth modulation i ʻoi aku ma mua o 35GHz a hiki iā ia ke hana i kahi mana optical output a hiki i 10mW, me kahi hawewe kukui paʻa.
Hoʻohana ʻo LK-NY30E Series ma kahi puʻupuʻu mana maikaʻi hoʻokahi, e mālama ana i ka hana paʻa i loko o kahi pā uila mai +12V a +36V. Hoʻohui ʻia, ua hoʻolako ʻia ka transmitter me kahi hana hōʻike i hoʻohui ʻia e hāʻawi i ka manaʻo manawa maoli e pili ana i ke kūlana o ka mana o ka mana a me ka mana optical, e hōʻoia ana i ka hana pono a me ka maʻalahi o ka nānā ʻana.
Nā Kūlana Kiʻi
Nā papa kuhikuhi kiʻekiʻe kūloko
| aiao | hōʻailona | Min. | ʻAno | Max. | Mokuna |
| papaa mehana | TSTG | -55 | 25 + | 85 + | ℃ |
| hana mehana | TC | -40 | 25 + | 70 + | ℃ |
| mana hookomo RF1 | Pin | - | 15 + | 25 + | dBm |
| anakahi uila | Vin | 12 + | 12 + | 36 + | V |
(1) Ka nalu mau (CW) hana hana.
Hōʻike ʻike a me ka uila (TC = 22±3 ℃)
| aiao | hōʻailona | Min. | ʻAno | Max. | Mokuna | palapala aie |
| ke kōā | λ | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | ITU Kūlana |
| Ka pinepine (3dB) | f3dB | 2 | - | 35 | GHz | - |
| Mana puka māmā | P | 10 | - | - | mW | - |
| Noise Intensity Noise | rhine | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| Hoʻihoʻi poho(VSWR) | ʻO VSWR | - | - | 2.5 | - | - |
| Hoʻokomo 1 dB Compression | - | 17 + | - | - | dBm | - |
Mea Mana Mana (TC = 22±3 ℃)
| aiao | Min. | ʻAno | Max. | Mokuna |
| anakahi uila | 12 + | 12 + | 36 + | V |
| o kēia(2) | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
A |
(2) Kūlana hoʻāʻo: Vin=+12V.
● Kipi pane maʻamau

Kiʻi 1 LK-NY30E Ka-Band Transmitter maʻamau pane pane
● Huina Ana:mm[inihi]

Kiʻi 2 LK-NY30E Ana Hoʻouna
Hoʻohui RF: SMA
Mea hoʻohui mana:J30J-9-ZKP
● Pin o ka mana lako
| aiao | Description | ||||||||
| Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| anakahi uila | Vin | NC | GND | NC | |||||
● Nā Mō'ī Hoʻokele

Pepa 1:
| hōʻailona | Description |
| 30E | Ka-band Mea hoʻolele modulation waho |
Pepa 2:
| Code | Ka pinepine (THz) | Laulā (nm) | Code | Ka pinepine (THz) | Laulā (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Pepa 3:
| hōʻailona | Description |
| PM1 | Panda Fiber |
| PM2 | ʻAla Elliptical |
Pepa 4:
| hōʻailona | Description |
| CM | Hoʻopilikino mea hoʻohana |
| A | FC / APC |
noi
Antenna & Radar
Satcom
Pūnaehana countermeasure uila
Hoʻouna ʻia nā loulou RF analog
Kūkākūkā uʻole Broadband
kahua kahua kamaʻilio kelepona
Pūnaehana DWDM
Pūnaehana radar hāʻawi ʻia

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




